【中医】17年运动康复师认证+魏志荣动态关节松动术上肢+下肢高清66G

Aug 25,2024 1 35

17年运动康复师认证+魏志荣动态关节松动术上肢+下肢高清66G

| | |-魏志荣动态关节松动术内部班(上肢 下肢)超清2

| | | |-魏志荣关节松动术上下肢

| | | | |-1207-1208 Mulligan Concept动态关节松动术(上肢)

| | | | | |-照片

| | | | | | |-IMG_4354.jpg

| | | | | | |-IMG_4355.jpg

| | | | | | |-IMG_4349.jpg

| | | | | | |-IMG_4352.jpg

| | | | | | |-IMG_4348.jpg

| | | | | | |-IMG_4353.jpg

| | | | | | |-IMG_4350.jpg

| | | | | | |-IMG_4351.jpg

| | | | | | |-IMG_4344.jpg

| | | | | | |-IMG_4347.jpg

| | | | | | |-IMG_4346.jpg

| | | | | | |-IMG_4343.jpg

| | | | | | |-IMG_4345.jpg

| | | | | | |-IMG_4339.jpg

| | | | | | |-IMG_4340.jpg

| | | | | | |-IMG_4338.jpg

| | | | | | |-IMG_4341.jpg

| | | | | | |-IMG_4342.jpg

| | | | | | |-IMG_4334.jpg

| | | | | | |-IMG_4336.jpg

| | | | | | |-IMG_4335.jpg

| | | | | | |-IMG_4337.jpg

| | | | | | |-IMG_4332.jpg

| | | | | | |-IMG_1060.JPG

| | | | | | |-IMG_4333.jpg

| | | | | | |-IMG_1064.JPG

| | | | | | |-IMG_1061.JPG

| | | | | | |-IMG_1069.JPG

| | | | | | |-IMG_1066.JPG

| | | | | | |-IMG_1063.JPG

| | | | | | |-IMG_1062.JPG

| | | | | | |-IMG_1059.JPG

| | | | | | |-IMG_1050.JPG

| | | | | | |-IMG_1049.JPG

| | | | | | |-IMG_1056.JPG

| | | | | | |-IMG_1051.JPG

| | | | | | |-IMG_1058.JPG

| | | | | | |-IMG_1048.JPG

| | | | | | |-IMG_1054.JPG

| | | | | | |-IMG_1055.JPG

| | | | | | |-IMG_1052.JPG

| | | | | | |-IMG_1047.JPG

| | | | | |-课件

| | | | | | |-Mulligan Concepts Shanghai upper quarter.pdf

| | | | | |-录像

| | | | | | |-01103.MTS

| | | | | | |-01102.MTS

| | | | | | |-01101.MTS

| | | | | | |-01100.MTS

| | | | | | |-01099.MTS

| | | | | | |-01098.MTS

| | | | | | |-01097.MTS

| | | | | | |-01096.MTS

| | | | | | |-01095.MTS

| | | | | | |-01094.MTS

| | | | | | |-01093.MTS

| | | | | | |-01092.MTS

| | | | | | |-01091.MTS

| | | | | | |-01090.MTS

| | | | | | |-01089.MTS

| | | | | | |-01088.MTS

| | | | | | |-01087.MTS

| | | | | | |-01086.MTS

| | | | | | |-01085.MTS

| | | | | | |-01084.MTS

| | | | | | |-01083.MTS

| | | | | | |-01082.MTS

| | | | | | |-01081.MTS

| | | | | | |-01080.MTS

| | | | | | |-01079.MTS

| | | | | | |-01078.MTS

| | | | | | |-01077.MTS

| | | | | | |-01076.MTS

| | | | | | |-01075.MTS

| | | | | | |-01074.MTS

| | | | | | |-01073.MTS

| | | | | | |-01071.MTS

| | | | | | |-01070.MTS

| | | | | | |-01069.MTS

| | | | | | |-01068.MTS

| | | | | | |-01067.MTS

| | | | | | |-01066.MTS

| | | | |-0831-0901 Mulligan Concept动态关节松动术(下肢)

| | | | | |-课件

| | | | | | |-mulliganShanghaiLQ.ppt

| | | | | |-照片

| | | | | | |-IMG_4048.jpg

| | | | | | |-IMG_4046.jpg

| | | | | | |-IMG_4047.jpg

| | | | | | |-IMG_4045.jpg

| | | | | | |-IMG_4044.jpg

| | | | | | |-IMG_4039.jpg

| | | | | | |-IMG_4043.jpg

| | | | | | |-IMG_4042.jpg

| | | | | | |-IMG_4041.jpg

| | | | | | |-IMG_4037.jpg

| | | | | | |-IMG_4040.jpg

| | | | | | |-IMG_4038.jpg

| | | | | | |-IMG_4036.jpg

| | | | | | |-IMG_4035.jpg

| | | | | | |-IMG_4034.jpg

| | | | | | |-IMG_4033.jpg

| | | | | | |-DSC00382.JPG

| | | | | | |-DSC00384.JPG

| | | | | | |-DSC00383.JPG

| | | | | | |-DSC00381.JPG

| | | | | | |-DSC00380.JPG

| | | | | | |-DSC00379.JPG

| | | | | | |-DSC00378.JPG

| | | | | | |-DSC00375.JPG

| | | | | | |-DSC00372.JPG

| | | | | | |-DSC00373.JPG

| | | | | | |-DSC00374.JPG

| | | | | | |-DSC00364.JPG

| | | | | | |-DSC00370.JPG

| | | | | | |-DSC00366.JPG

| | | | | | |-DSC00367.JPG

| | | | | | |-DSC00362.JPG

| | | | | | |-DSC00360.JPG

| | | | | | |-DSC00361.JPG

| | | | | | |-DSC00359.JPG

| | | | | | |-DSC00355.JPG

| | | | | | |-DSC00357.JPG

| | | | | | |-DSC00352.JPG

| | | | | | |-DSC00353.JPG

| | | | | | |-DSC00351.JPG

| | | | | | |-DSC00350.JPG

| | | | | | |-DSC00348.JPG

| | | | | | |-DSC00347.JPG

| | | | | | |-DSC00344.JPG

| | | | | | |-DSC00342.JPG

| | | | | | |-DSC00336.JPG

| | | | | | |-DSC00339.JPG

| | | | | | |-DSC00340.JPG

| | | | | | |-DSC00334.JPG

| | | | | | |-DSC00332.JPG

| | | | | | |-DSC00331.JPG

| | | | | | |-DSC00329.JPG

| | | | | | |-DSC00327.JPG

| | | | | | |-DSC00323.JPG

| | | | | | |-DSC00325.JPG

| | | | | | |-DSC00321.JPG

| | | | | | |-DSC00320.JPG

| | | | | | |-DSC00317.JPG

| | | | | | |-DSC00316.JPG

| | | | | | |-DSC00318.JPG

| | | | | | |-DSC00314.JPG

| | | | | | |-DSC00309.JPG

| | | | | | |-DSC00307.JPG

| | | | | | |-DSC00312.JPG

| | | | | | |-DSC00300.JPG

| | | | | | |-DSC00306.JPG

| | | | | | |-DSC00303.JPG

| | | | | | |-DSC00302.JPG

| | | | | | |-DSC00292.JPG

| | | | | | |-DSC00297.JPG

| | | | | | |-DSC00298.JPG

| | | | | | |-DSC00296.JPG

| | | | | | |-DSC00294.JPG

| | | | | | |-DSC00295.JPG

| | | | | | |-DSC00288.JPG

| | | | | | |-DSC00293.JPG

| | | | | | |-DSC00287.JPG

| | | | | | |-DSC00290.JPG

| | | | | | |-DSC00286.JPG

| | | | | |-录像

| | | | | | |-00985.MTS

| | | | | | |-00984.MTS

| | | | | | |-00983.MTS

| | | | | | |-00981.MTS

| | | | | | |-00980.MTS

| | | | | | |-00979.MTS

| | | | | | |-00978.MTS

| | | | | | |-00977.MTS

| | | | | | |-00976.MTS

| | | | | | |-00975.MTS

| | | | | | |-00974.MTS

| | | | | | |-00973.MTS

| | | | | | |-00972.MTS

| | | | | | |-00971.MTS

| | | | | | |-00970.MTS

| | | | | | |-00969.MTS

| | | | | | |-00968.MTS

| | | | | | |-00967.MTS

| | | | | | |-00966.MTS

| | | | | | |-00965.MTS

| | | | | | |-00964.MTS

| | | | | | |-00963.MTS

| | | | | | |-00962.MTS

| | | | | | |-00961.MTS

| | | | | | |-00960.MTS

| | | | | | |-00959.MTS

| | | | | | |-00958.MTS

| | | | | | |-00957.MTS

| | | | | | |-00956.MTS

| | | | | | |-00955.MTS

| | | | | | |-00954.MTS

| | | | | | |-00953.MTS

| | | | | | |-00951.MTS

| | | | | | |-00952.MTS

| | | | | | |-00950.MTS

| | | | | | |-00949.MTS

| | | | | | |-00948.MTS

| | | | | | |-00947.MTS

| | | | | | |-00946.MTS

| | | | | | |-00945.MTS

| | | | | | |-00944.MTS

| | | | | | |-00943.MTS

| | | | | | |-00942.MTS

| | |-14.2017年运动康复师认証四肢44G

| | | |-下肢关节模块b

| | | | |-髋屈旋转受限和腰屈伸受限的松动处理.mov

| | | | |-髋屈撞击受限的仰卧位松动.mov

| | | | |-髋外展受限松动.mov

| | | | |-髋内收内旋肌PNF拉伸.mov

| | | | |-髋关节静态动态评估和髋外旋受限松动.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例一.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例3.mov

| | | | |-髋关节评估治疗案例.mov

| | | | |-髋关节牵引.mov

| | | | |-髋关节卡压处理思路――录音.mov

| | | | |-髋伸受限的松动.mov

| | | | |-骶髂关节的评估与治疗2修改(1).pdf

| | | | |-髂胫束紧张测试.mov

| | | | |-骶髂关节的评估与治疗 - 副本.pdf

| | | | |-骶髂关节功能筛查.mov

| | | | |-骨盆侧倾骶髂关节错位矫正训练.mov

| | | | |-骨性标志触摸.pdf

| | | | |-颈椎活动受限的处理.mov

| | | | |-踝关节MWM.mov

| | | | |-趾骨疼痛处理.mov

| | | | |-足的活动度测试及松动.mov

| | | | |-足弓塌陷的舟距关节松动.mov

| | | | |-足在行走时的讲解.mov

| | | | |-膝关节静态动态评估.mov

| | | | |-膝关节松动操作.mov

| | | | |-脊椎活动度检查.mov

| | | | |-神经松动.mov

| | | | |-浮髌实验.mov

| | | | |-案例:下蹲受限.mov

| | | | |-大脚趾趾屈角度.mov

| | | | |-大脚趾关节活动度测试和距下关节内外翻测试.mov

| | | | |-关节松动基础常识.mov

| | | | |-伸膝屈膝旋转疼痛的治疗思路.mov

| | | | |-2016-09-14 114708.mov

| | | | |-2016-09-14 112324.mov

| | | | |-2016-09-10 134156.mov

| | | | |-2016-09-10 114113.mov

| | | | |-2016-09-10 103821.mov

| | | | |-2016-09-10 102934.mov

| | | | |-2016-09-10 095421.mov

| | | | |-2016-09-10 093908.mov

| | | | |-2016-09-10 093253.mov

| | | | |-2016-09-08 102122.mov

| | | | |-2016-09-07 190604.mov

| | | | |-2016-09-07 184218.mov

| | | | |-2016-09-06 115730.mov

| | | |-上肢关节模块a

| | | | |-正中神经松动.mov

| | | | |-正中尺绕神经松动.mov

| | | | |-桡尺偏受限的松动.mov

| | | | |-尺偏桡偏的动态松动.mov

| | | | |-9肩屈受限和肩胛骨功能不足的推墙动态松动.mov

| | | | |-8肩内外旋关松以及肩胛下肌和后侧关节囊过紧的评估.mov

| | | | |-7肩外展受限的PNF拉伸.mov

| | | | |-7肩内旋手触背受限的动态松动.mov

| | | | |-6肩屈受限仰卧胸锁关节松动.mov

| | | | |-5仰卧松动带前屈受限动态松动.mov

| | | | |-4左右肱肩排列差异肌肉检查.mov

| | | | |-3肩锁关节松动.mov

| | | | |-2肩胛骨和胸壁之间的松动.mov

| | | | |-1侧卧肩胛骨松动.mov

| | | | |-15前臂旋后受限的关节松动和PNF拉伸.mov

| | | | |-14网球肘自我康复.mov

| | | | |-13网球肘的松动带和离心训练治疗.mov

| | | | |-12肱桡关节牵引治疗网球肘.mov

| | | | |-11肘伸受限关节松动.mov

| | | | |-10肘关节活动受限牵引.mov


相关信息:

  • 时间: 未知
  • 语言: 中文
  • 编号:
  • 页数: 1
  • 文件类型: PDF

相关搜索:

下载链接:

免责声明:
(1)站内所有资源均来自互联网收集或用户上传分享,本站不拥有此类资源的版权
(2)古籍书阁作为网络服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分监控能力.但是当版权拥有者提出侵权指控并出示充分版权证明材料时,古籍书阁负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务
(3)古籍书阁在满足前款条件下采取移除等相应措施后不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任
以上内容如果侵犯了你的权益,客服QQ: 3181636318我们将尽快处理
关于售后:
(1)因部分资料含有敏感关键词,百度网盘无法分享链接,请联系客服进行发送;
(2)如资料存在张冠李戴、语音视频无法播放等现象,都可以联系qq:3181636318 。无条件退款!
(3)不用担心不给资料,如果没有及时回复也不用担心,看到了都会发给您的!放心!
(4)关于所收取的费用与其对应资源价值不发生任何关系,只是象征的收取站点运行所消耗各项综合费用
温馨提示:
部分玄学、武术、医学等资料非专业人士请勿模仿学习,仅供参考!
Aug 25,2024 未知
Aug 24,2024 未知